



身体计测 | 检查意义 | 包含 | |
身高 | 通过仪器测量人体基本健康指标。例如:血压是否正常,有无体重偏低、超重或肥胖等。 | ● | |
体重 | ● | ||
标准体重 | ● | ||
BMI | ● | ||
胖瘦程度 | ● | ||
体脂肪 | ● | ||
血压 | |||
最高血压 | ● | ||
最低血压 | ● | ||
循环系统 | |||
脉搏数 | ● | ||
心跳数 | ● | ||
安静时的心电图 | ● | ||
眼科 | |||
视力 | ● | ||
眼压 | ● | ||
眼底 | ● | ||
听力 | |||
听力测试 | ● | ||
呼吸系统 | 检查意义 | ||
肺 功 能 |
肺活量 | 对呼吸生理功能的基本状况作出质和量的评价;明确肺功能障碍的程度和类型;指导治疗、判断疗效、评估胸腹大手术耐受性。 | ● |
%肺活量(%VC) | ● | ||
一秒的量 | ● | ||
一秒率(百分比) | ● | ||
胸部检查 | 检查意义 | ||
胸部X光 | 通过胸部X光检查,可能筛检出肺部的疾病,如肺结核、肺肿瘤、气胸等以及主动脉弓突出,脊柱侧弯,胸廓骨胳疾病的诊断。 | ● | |
消化系统 | 检查意义 | ||
钡餐检查 | 对消化系统进行疾病筛查。 | ● | |
腹部超声波 | 检查意义 | ||
肝/胆/胰腺/肾脏/脾脏 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等。 | ● | |
肾脏、尿路系统 | 检查意义 | ||
尿素氮 | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后;血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义。 | ● | |
血清肌酐磷酸 | ● | ||
血球 | 检查意义 | ||
白血球数量 | 通过血液检查,对各种疾病以及血液性疾病进行筛查。 | ● | |
红血球数量 | ● | ||
血红蛋白量 | ● | ||
血细胞比容 | ● | ||
MCV | ● | ||
MCH | ● | ||
MCHC | ● | ||
血小板数量 | ● | ||
血 液 像 |
中性白血球 | ● | |
淋巴球 | ● | ||
单核球 | ● | ||
嗜酸性白血球 | ● | ||
嗜碱细胞 | ● | ||
血清铁 | ● | ||
肿瘤标记物 | 检查意义 | ||
AFP定量 | 对原发性肝癌、肺癌、卵巢癌进行肿瘤标记物筛查。 | ● | |
CA125 | ● | ||
CYFRA | ● | ||
肝功能 | 检查意义 | ||
总胆红素 | ALT、 AST等主要存在于肝胆心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大ALT、 AST就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆管炎等疾病均可引起ALT、 AST等升高。 | ● | |
直接胆红素 | ● | ||
LDH | ● | ||
AST(GOT) | ● | ||
ALT(GPT) | ● | ||
ALP碱性磷酸酶 | ● | ||
LAP | ● | ||
γ-GTP | ● | ||
胆碱脂酶 | ● | ||
ZTT | ● | ||
总蛋白 | ● | ||
白蛋白 | ● | ||
A/G比 | ● | ||
游离胆红素 | ● | ||
胰腺 | 检查意义 | ||
血清淀粉酶 | 血清淀粉酶活性测定主要用于急性胰腺炎的诊断。 | ● | |
脂肪代谢 | 检查意义 | ||
总胆固醇 | 监测血脂四项可以了解脂肪代谢情况,是判断心脑血管疾病及其预后的重要指标。 | ● | |
中性脂肪 | ● | ||
HDL胆固醇 | ● | ||
LDL胆固醇 | ● | ||
糖代谢 | 检查意义 | ||
空腹时血糖 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | ● | |
HbA1C(NGSP) | ● | ||
尿糖 | ● | ||
尿酸 | 检查意义 | ||
尿酸 | 体液中尿酸含量变化,可以充分反映出人体内代谢、免疫等机能的状况。 | ● | |
血清学 | 检查意义 | ||
CRP | 对骨和关节疾病检测。 | ● | |
RF | ● | ||
ASO | ● | ||
TPHA法 | ● | ||
肝炎菌 | 检查意义 | ||
HBs抗原(定性) | 对肝炎病毒进行检测。 | ● | |
HBs抗体(定性) | ● | ||
HVC抗体(定性) | ● | ||
心脏、血管系 | 检查意义 | ||
NTprpBNP | 对心脏标记物NT-proBNP进行检测。 | ● | |
大便潜血 | 第一次 | 用来检查粪便中隐匿的红细胞或血红蛋白,转铁蛋白一项实验。这对检查消化道出血是一项非常有用的诊断指标。 | ● |
第二次 | |||
胃癌可能性 | 检查意义 | ||
胃蛋白酶原Ⅰ | 通过检查,对胃癌风险进行测定。 | ● | |
胃蛋白酶原Ⅱ | ● | ||
胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ比 | ● | ||
胃蛋白酶原判定 | ● | ||
幽门螺旋菌 | ● | ||
肾脏、尿路系统 | 检查意义 | ||
尿比重 | 检查尿液的酸碱性,尿的比重,尿液里成份是否正常:如红白细胞情况、尿蛋白、尿糖、尿素氮等等。 | ● | |
尿PH | ● | ||
尿蛋白 | ● | ||
尿潜血 | ● | ||
尿胆素原 | ● | ||
尿胆红素 | ● | ||
尿沉渣 | ● | ||
尿素氮 | ● | ||
血清肌酐磷酸 | ● | ||
甲状腺 | 检查意义 | ||
超声波 |
通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 |
● | |
超声波 | 检查意义 | ||
颈动脉 |
通过彩色超声仪器采用无创性检查方法,检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等;早期发现动脉血管病变,为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。 |
● | |
机能解析 | 检查意义 | ||
认知机能 | 对认知机能(阿尔茨海默病等)进行检查。 | ● | |
内科检查 | 检查意义 | ||
检查内容 | 由体检医生给出的检查内容。 | ● | |
诊察建议 | 由体检医生给出的诊察建议。 | ● | |
乳房 | 检查意义 | ||
乳房触摸检查 | 通过彩色超声等仪器检查乳腺,可筛查乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 | ● | |
乳腺超声波 | ● | ||
乳腺摄影 | ● | ||
子宫检查 | 检查意义 | ||
子宫内诊 | 通过超声检查,对子宫进行疾病筛查。 | ● | |
妇科阴道超声波 | ● | ||
子宫颈部细胞检查 | ● |




